农历新年将至,家家户户都开始关心起本命年与生肖年龄。准确计算生肖年龄可不仅是看看年份那么简单,其中蕴含着中国传统文化对时间的独特理解。让我们一起来看看2025年最新生肖年龄对照表。
| 生肖 | 出生年份 | 2025年周岁年龄 |
|------|----------------|----------------|
| 鼠 | 2008, 1996, 1984 | 17, 29, 41 |
| 牛 | 2009, 1997, 1985 | 16, 28, 40 |
| 虎 | 2010, 1998, 1986 | 15, 27, 39 |
| 兔 | 2011, 1999, 1987 | 14, 26, 38 |
| 龙 | 2012, 2000, 1988 | 13, 25, 37 |
| 蛇 | 2013, 2001, 1989 | 12, 24, 36 |
| 马 | 2014, 2002, 1990 | 11, 23, 35 |
| 羊 | 2015, 2003, 1991 | 10, 22, 34 |
| 猴 | 2016, 2004, 1992 | 9, 21, 33 |
| 鸡 | 2017, 2005, 1993 | 8, 20, 32 |
| 狗 | 2018, 2006, 1994 | 7, 19, 31 |
| 猪 | 2019, 2007, 1995 | 6, 18, 30 |
每逢本命年(年龄为12、24、36...):
中国文化中,生肖不仅是年龄标记,更蕴含着先人对生命周期的独特认知。这份2025生肖年龄对照表,希望能帮助你准确计算自己及家人的属相年龄。